Introduction
Commercial Product Profile
| Technical Field | Verified Configuration |
|---|
| Stock Number | 168335783 |
| Price Range | $9,200 – $10,500 USD |
| Odometer | 53,200 km |
| Service Period | 28 months |
| Status Grade | Grade D (Standard operational wear) |
| Accident Record | 2 insurance settlements |
| Previous Owner | 1 registration change |
| Eco Standard | Zero Emission (Electric Vehicle) |
| Origin Port | Guangzhou Port |
| Exterior | Silver Grey Metallic |
| Powertrain | 100 kW Pure Electric Powertrain |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Gearbox | Single-Speed Fixed Gear Ratio |
| Segment | Passenger SUV Car / Crossover |
Functional Options Matrix
| System Category | Equipped Components |
|---|
| Driving Assistance | 360 Camera, Digital Dashboard, Fixed Panoramic Roof, HD LED Headlamps, Automatic Parking Brake, Keyless Go, Smart Wipers, Electric Power Seats |
| Passive Safety | Dual Front Airbags, Tire Pressure Monitor, Electronic Brakeforce Distribution, Brake Assist, Traction Control, Stability Control |